桌上型氙弧燈老化試驗箱采用能模擬全陽光光譜的氙弧燈來再現不同環境下存在的破壞性光波,可以為科研、產品開發和質量控制提供相應的環境模擬和加速試驗。 SCN-L氙燈老化試驗箱可用于新材料的選擇、改變現有材料或評估材料組成變化后耐用性的變化試驗,可以很好的模擬在不同環境條件下,材料暴露在陽光下所產生的變化。 通過材料試樣暴露在氙弧燈的光照及熱輻射下進行老化試驗.來評價在高溫光源作用下某些材料的耐光、耐候性能.主要用于汽車、儀器儀表、涂料、塑膠、海綿、顏料、粘合劑、織物等。 | |
參照試驗標準 | 本產品參照GB/T16422.2-99、IEC60068-2的技術參數設計制造。 |
使用條件 | 1)保證簡約型氙燈老化試驗箱正常使用性能的環境條件:(確保降溫速率及極限溫度) 環境溫度:≤25℃; 2)周圍不應有高濃度粉塵、易燃易爆氣氛存在。 3)電壓AC 220V±10V;頻率:50Hz±1%; 4)兩相三線制,接地電阻≤4(Ω); 5)滿足簡約型氙燈老化試驗箱裝機容量等一切要求; |
桌上型氙弧燈老化試驗箱技術指標:
序號 | 項目 | 內容 |
1 | 工作室尺寸 | 380×500×350mm(長×寬×高) |
2 | 箱體外形尺寸 | 約520×770×630mm(長×寬×高) |
3 | 技術要求 | 1)溫度范圍:室溫+10℃~80℃ 2)溫度波動度:≤±0.5℃ 3)溫度均勻度: ≤±2.0℃ 4)黑板溫度:63~80℃;±3℃ 5)樣品托盤尺寸:251×457mm 6)玻璃窗濾光器:1只(可選,全光譜不需配置) 7)氙燈燈源:風冷式燈管 8)燈管數量:1支 9)降雨時間:連續降雨可調 10)降雨周期:0~240min,間隔(斷)降雨可調 11)噴水周期(噴水時間/不噴水時間可調) 12)淋雨水壓:0.12~0.15Mpa 13)噴水嘴孔徑:Ф0.8mm 14)氙燈功率:1.8KW×1 15)加熱功率:1.5KW 16)樣品架與燈距離:230~280mm 17)波長:290~800nm 18)光照周期連續可調 |
4 | 簡約型氙燈老化試驗箱總裝機容量 | 約3.5KW; |
5 | 箱內噪音 | ≤78dB; |
6 | 燈管冷卻方式 | 風冷; |
7 | 電源 | 220V±10V 50Hz±1% 兩相三線 |
注:試驗負載的總體積不大于工作室容積的1/5。在垂直于主導風向的任意截面上,負載面積之和應不大于該處工作室截面的1/3,負載置放時不可阻塞氣流的流動。 試驗箱溫場及降溫指標在環境溫度≤25℃,相對濕度≤85%R.H,常壓,空載、無負荷條件下、距箱體內壁1/6空間內測得; |
桌上型氙弧燈老化試驗箱結構系統:
序號 | 項目 | 內容 |
1 | 簡約型氙燈老化試驗箱組成 | 1)主體部分 2)加溫部分 3)顯示控制部分 4)空氣調節部分 5)安全保護措施部分 6)其它附件部分 |
2 | 箱體材料 | 1)外膽均采用優質(t=1mm)A3鋼板數控機床加工成型,外殼表面進行噴塑處理,更顯光潔、美觀。(現已升級為圓弧邊角) 2)內膽為(t=1mm)304優質不銹鋼板。 3)保溫:中空隔熱層 4)門與箱體之間采用雙層耐高溫之伸張性密封條以確保測試區的密閉 |
3 | 冷凝出水孔 | 具有工作室冷凝水和機組凝結水的引出孔; |
4 | 溢流孔 | 箱體后部位置設有一溢流孔,以便于冷凝水的流出; |
5 | 排水孔 | 箱體后部位置設有一排水球閥,以便試驗后排水; |
6 | 擱板 | 工作室配備擱板,擱板單層承重≤10Kg。為便于用戶取放夾具擱板取放采用擱條式。 |
7 | 移動腳輪 | 箱體底座配置移動腳輪,并具有固定功能,方便簡約型氙燈老化試驗箱移動。 |
三、桌上型氙弧燈老化試驗箱控制系統:
序號 | 項目 | 內容 |
1 | 溫度測量元件 | 采用高精度*PT100溫度傳感器進行溫度測量。 |
2 | 加熱系統組成 | 1) 優質鎳鉻合金絲電加熱器; 2) SSR固態繼電器驅動。 |
3 | 控制元件 | 1) 控制器: 采用進口溫濕度控制器。 可顯示設定參數、時間、加熱器等工作狀態,同時具有PID 參數自整定功能??刂葡到y使用智能化控制軟件系統,具備自動組合 加熱,加濕等子系統的工況,從而保證在整個溫濕度范圍的高精度控 制,達到節能降耗的目的。完善的檢測裝置能自動進行詳細的故障顯 示,報警,如當試驗箱發生異常時,控制器自動顯示故障狀態。 2) 屏幕顯示: 可顯示設定溫度;實測溫度、加熱等工作狀態、以及各種報警指示等。 3) 設定精度: 溫度:0.1℃; 濕度:0.1%R.H; 4) 運行方式:恒定運行; 5) 電器元氣件: 施耐德交流接觸器、熱過載繼電器、OMRON小型繼電器、德力西斷路器等。 |
相關同類產品: |
武漢尚測試驗設備有限公司 版權所有
ICP備案號:鄂ICP備12004660號-7 管理登陸 技術支持:儀表網 總流量:268487 網站地圖